Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
JEEP WRANGLER Renegade 1.0 Sport 4x2 | 2018 | Diesel | 53.000 | Barx | Ocasión | 7.750 € |
... | ||||||
MERCEDES-BENZ G 270 GLC250 d 9G 4MATIC | 2017 | Diesel | 89.000 | Barx | Ocasión | 17.900 € |
... | ||||||
BMW X3 X4 M-Sportpaket | 2016 | Diesel | 162.054 | Barx | Ocasión | 12.990 € |
... | ||||||
LAND ROVER RANGE ROVER Sport | 2009 | Gasolina | 186.894 | Barx | Ocasión | 5.990 € |
... |