Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CELICA C-HR 125H Style Plus | 2019 | Híbrido | 31.000 | Barx | Ocasión | 12.600 € |
... | ||||||
TOYOTA CELICA C-HR 125H Advance | 2018 | Híbrido | 45.253 | Dúdar | Ocasión | 10.800 € |
... | ||||||
TOYOTA CELICA C-HR 125H Dynamic Plus | 2017 | Híbrido | 52.000 | Camporredondo | Ocasión | 8.900 € |
... | ||||||
TOYOTA CELICA CH-R | 2018 | Híbrido | 70.000 | Aras de los Olmos | Ocasión | 9.100 € |
... | ||||||
TOYOTA CELICA C-HR Hybrid Style Selection | 2018 | Híbrido | 24.900 | Camaleño | Ocasión | 12.700 € |
24.900 km 1.798 cm³ 72 kW (98 CV) Euro6 08/2018... | ||||||
TOYOTA CELICA C-HR Premium Hybrid | 2018 | Híbrido | 25.214 | Cadalso de los Vidrios | Ocasión | 11.580 € |
... |