Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 SW RXH | 2015 | Gasolina | 150.000 | Calaf | Ocasión | 5.950 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 2.0HDI Allure Aut. 160 | 2012 | Diesel | 118.000 | Allande | Ocasión | 4.800 € |
ABS, Airbag acompañante, Airbag del conductor, Airbags laterales, Baca, Bluetooth, Cierre centralizado, Cierre centralizado con mando a distancia, Climatizador, Control de tracción, Control de velocidad, Elevalunas eléctrico, ESP, Faros antiniebla, Llantas de aleación, Manos libres, Navegador, Panta... | ||||||
PEUGEOT 508 SW PureTech GT-Line | 2020 | Híbrido | 16.890 | Benagéber | Ocasión | 18.450 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 RXH 2.0HDi Hybrid4 200 | 2015 | Diesel | 110.000 | Anna | Ocasión | 8.250 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 1.6e-HDI 120cv B L Allure CMP | 2011 | Gasolina | 132.000 | Bobadilla | Ocasión | 3.900 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 SW 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S Allure | 2019 | Diesel | 35.000 | Anna | Ocasión | 17.200 € |
TOP EQUIPADO NUEVO PEUGEOT 508SW ALLURE (R8) 1.5 Transmisión automática BlueHDi 130 S&S EAT8 y las siguientes opciones: Pintura metalizada M0F4 (Artene gris metalizado) Paquete City WY36 3 Ayuda para aparcar delante Asistencia de estacionamiento completa Cámara de marcha atrás con vista de 360... | ||||||
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP S | 2017 | Gasolina | 62.500 | Arroyomolinos | Ocasión | 8.250 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 RXH BlueHDi Panorama | 2016 | Diesel | 120.500 | Arcos (Los) | Ocasión | 5.000 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 GT-Line PureTech 180 EAT8 | 2019 | Gasolina | 33.100 | Colldejou | Ocasión | 15.450 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 SW GT PureT. | 2019 | Gasolina | 12.900 | Briñas | Ocasión | 16.250 € |
... |