Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 2.0HDI Allure Aut. 160 | 2012 | Diesel | 118.000 | Allande | Ocasión | 4.800 € |
ABS, Airbag acompañante, Airbag del conductor, Airbags laterales, Baca, Bluetooth, Cierre centralizado, Cierre centralizado con mando a distancia, Climatizador, Control de tracción, Control de velocidad, Elevalunas eléctrico, ESP, Faros antiniebla, Llantas de aleación, Manos libres, Navegador, Panta... | ||||||
PEUGEOT 508 RXH 2.0HDi Hybrid4 200 | 2015 | Diesel | 110.000 | Anna | Ocasión | 8.250 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 SW 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S Allure | 2019 | Diesel | 35.000 | Anna | Ocasión | 17.200 € |
TOP EQUIPADO NUEVO PEUGEOT 508SW ALLURE (R8) 1.5 Transmisión automática BlueHDi 130 S&S EAT8 y las siguientes opciones: Pintura metalizada M0F4 (Artene gris metalizado) Paquete City WY36 3 Ayuda para aparcar delante Asistencia de estacionamiento completa Cámara de marcha atrás con vista de 360... | ||||||
PEUGEOT 508 RXH BlueHDi Panorama | 2016 | Diesel | 120.500 | Arcos (Los) | Ocasión | 5.000 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 BlueHDi 130 EAT8 GT-LINE | 2019 | Diesel | 29.000 | Bárboles | Ocasión | 10.000 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 BlueHDi 180 EAT8 GT | 2019 | Diesel | 23.900 | Barbalos | Ocasión | 15.950 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 BlueHDi 130 Active | 2019 | Diesel | 22.000 | Durango | Ocasión | 10.900 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 RXH BlueHDi 180 EAT6 Stop&Start | 2016 | Diesel | 115.000 | Cabacés | Ocasión | 7.250 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 SW RXH Allrad Hybrid | 2012 | Diesel | 144.724 | Canencia | Ocasión | 5.900 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 RXH BlueHDi180 | 2016 | Diesel | 116.524 | Azpeitia | Ocasión | 6.330 € |
... |