Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL ASTRA 2.0CDTi Biturbo S/S 195 | 2014 | Diesel | 72.000 | Mollet del Vallès | Ocasión | 8.000 € |
Suspensión deportiva activa a tiempo real. Freno de mano eléctrico-Pack premiun europa-Llantas de 19”-Asistente al aparcamiento con cámara tras.-Pack drive assist 1-Reposa cabezas tras.central-Faros bixenon direcionales-lunas tras. Tintadas- Etc. Consumo medio real 6,2 l/100km. ... | ||||||
OPEL ASTRA Dynamic 5 puertas 1.4 Turbo S/S 125cv | 2016 | Diesel | 28.000 | Pantón | Ocasión | 7.900 € |
- VEHÍCULO NO FUMADOR - SIEMPRE EN GARAJE - FAROS MATRICIALES LED INTELLILUX - MODO SPORT - CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL - SENSOR DE ANGULO MUERTO - START AND STOP - PAQUETE DE APARCAMIENTO ( sensores delanteros y traseros ) - SISTEMA AUTOMÁTICO DE APARCAMIENTO. - CÁMARA TRASERA. - CRISTA... | ||||||
OPEL ASTRA ST 1,6 CDTI Ecotec Innovation | 2017 | Diesel | 88.500 | Sahugo (El) | Ocasión | 4.600 € |
Opel Astra ST 1,6 CDTI Ecotec Innovation 110cv, 2017, impecable, ABS, Anclajes ISOFIX en las plazas laterales traseras, Asistente de mantenimiento del carril, Controlador electronico de la velocidad de crucero, Control de presión en neumáticos, Faros Luz de conducción diurna LED, Ordenador de viaje,... |