Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
MINI COOPER D Countryman 2.0 d 111 cv aut | 2015 | Diesel | 67.000 | Boada | Ocasión | 7.750 € |
... | ||||||
MINI COOPER John Cooper Works Countryman | 2013 | Gasolina | 63.500 | Cardedeu | Ocasión | 9.500 € |
... | ||||||
MINI COOPER Countryman ALL4 Aut. | 2018 | Diesel | 50.412 | Barruecopardo | Ocasión | 24.000 € |
... | ||||||
MINI COOPER D Countryman | 2018 | Diesel | 50.000 | Benimarfull | Ocasión | 11.650 € |
... | ||||||
MINI COOPER Countryman Mini ALL4 | 2011 | Diesel | 96.500 | Tacoronte | Ocasión | 6.500 € |
... | ||||||
MINI COOPER S Autom.60 YEARS | 2020 | Gasolina | 18.000 | Espejo | Ocasión | 15.700 € |
... | ||||||
MINI COOPER Countryma | 2013 | Gasolina | 34.005 | Bràfim | Ocasión | 6.450 € |
... | ||||||
MINI COOPER JCW | 2019 | Gasolina | 16.000 | Alqueria de la Comtessa | Ocasión | 11.200 € |
... | ||||||
MINI COOPER S Sport-Aut. | 2018 | Gasolina | 35.000 | Alfauir | Ocasión | 12.750 € |
... | ||||||
MINI COOPER S Countryman | 2016 | Gasolina | 57.000 | Alpuente | Ocasión | 11.300 € |
... |