Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
MINI COOPER D Countryman 2.0 d 111 cv aut | 2015 | Diesel | 67.000 | Boada | Ocasión | 7.750 € |
... | ||||||
MINI COOPER Countryman ALL4 Aut. | 2018 | Diesel | 50.412 | Barruecopardo | Ocasión | 24.000 € |
... | ||||||
MINI COOPER SD 2017 | 2017 | Diesel | 66.000 | Madrid | Seminuevo | 9.500 € |
Vehículo nacional como nuevo, un solo propietario,perfecto estado, impecable, siempre en garaje y muy bien cuidado.... | ||||||
MINI COOPER D Countryman | 2018 | Diesel | 50.000 | Benimarfull | Ocasión | 11.650 € |
... | ||||||
MINI COOPER Countryman Mini ALL4 | 2011 | Diesel | 96.500 | Tacoronte | Ocasión | 6.500 € |
... | ||||||
MINI COOPER D Countryman ALL4 | 2019 | Diesel | 47.300 | Calders | Ocasión | 12.990 € |
... | ||||||
MINI COOPER D Countryman Aut. 2.0 Aut | 2018 | Diesel | 16.600 | Fuenteheridos | Ocasión | 11.900 € |
... | ||||||
MINI COOPER D Countryman All4 Aut. | 2013 | Diesel | 75.600 | Brunete | Ocasión | 6.200 € |
... | ||||||
MINI COOPER SD | 2013 | Diesel | 114.400 | Madrid | Ocasión | 7.700 € |
ABS, Airbag acompañante, Airbag del conductor, Airbags laterales, Alarma, Asientos calef., Asientos deportivos, Bluetooth, CD, Cierre centralizado, Cierre centralizado con mando a distancia, Climatizador, Control de tracción, Control de velocidad, Dirección asistida, Elevalunas eléctrico, ESP, Faros... | ||||||
MINI COOPER D Navi | 2016 | Diesel | 47.750 | Cenizate | Ocasión | 6.270 € |
... |