Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GOLF GTI Clubsport S | 2016 | Gasolina | 39.000 | Cáceres | Ocasión | 16.777 € |
kilometraje 39000 km,Capacidad cúbica,1,984 ccm,energía,228 kW (310 Hp),combustible,gasolina,Consumo de combustible,ca. 6.3l / 100km (combinado),ca.8,1l / 100km (urbano),ca.5,3l / 100km (extraurbano),Emisiones de CO2,ca.145g / km (combinado),Numero de asientos,5,Conteo de puertos,2/3,reductor,Caja d... | ||||||
SUBARU IMPREZA WRX STI | 2011 | Gasolina | 99.000 | Cáceres | Ocasión | 10.990 € |
Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos. Llantas de aleación 4 BBS 18J con neumáticos. transmisión de 6 velocidades estante Airbag conductor y pasajero delantero. alcántara Tracción permanente a las cuatro ruedas. Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Retrovisor exterior eléc... | ||||||
OPEL INSIGNIA 2.8 Turbo 4x4 OPC | 2012 | Gasolina | 79.000 | Cáceres | Ocasión | 7.400 € |
• Historial de servicio completo • Tipo de accionamiento: tracción a las cuatro ruedas permanente. • Paquete OPC Unlimited (sin límite, según el velocímetro 284 km / h) • Recaro asientos con cuero perforado. • Sistema de navegación de audio SD Navi 900. Faros bi-xenón con distribución de luz ad... | ||||||
AUDI A1 1.8 TFSI Sport | 2016 | Gasolina | 52.000 | Cáceres | Ocasión | 8.600 € |
Audi A1 1.8 TFSI Sport S-Line Plus/KeylessKilometraje 51.999 km Capacidad cúbica 1.798 ccm Potencia 141 kW (192 Hp) Combustible gasolina El consumo de combustible 5,6l / 100km (combinados) 7, l / 100km (urbano) 4,7l / 100km (extraurbano) Emisiones de CO2 129g / km (combinadas) Número de asi... |