Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD EXPLORER Edge 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4 Aut. ST-LINE | 2019 | Diesel | 28.300 | Castrillo de Don Juan | Ocasión | 19.250 € |
... | ||||||
FORD EXPLORER 2.0TDCi Titanium 4x4 180 SUV/4x4 | 2017 | Diesel | 31.600 | Maside | Ocasión | 14.000 € |
... | ||||||
FORD EXPLORER Edge BI Turbo SPORT | 2017 | Diesel | 48.700 | Artieda | Ocasión | 13.450 € |
... | ||||||
FORD EXPLORER Edge 2.0-209 D AWD | 2016 | Diesel | 57.000 | Antella | Ocasión | 18.500 € |
... | ||||||
FORD EXPLORER F 250 Lariat Super Duty | 2002 | Diesel | 119.000 | Ambel | Ocasión | 12.770 € |
... |