Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD ESCORT RS Cosworth Turbo 4x4 | 1993 | Gasolina | 114.300 | Valdestillas | Ocasión | 8.800 € |
ABS, Alarma, Asientos deportivos, Cierre centralizado, Dirección asistida, Elevalunas eléctrico, Faros antiniebla, Llantas de aleación 09/1993 114.300 km 162 kW (220 CV) 1993 cm³ 1310 kg... | ||||||
FORD ESCORT Capri 2.8 i | 1984 | Gasolina | 109.519 | Almajano | Ocasión | 7.900 € |
... | ||||||
FORD ESCORT Ecosport 1.0 Ecoboost | 2018 | Gasolina | 16.900 | Boada | Ocasión | 10.900 € |
... | ||||||
FORD ESCORT RS Cosworth Luxus | 1995 | Gasolina | 68.900 | Alpuente | Ocasión | 9.900 € |
... | ||||||
FORD ESCORT RS 2000 | 1975 | Gasolina | 2.111 | Chandrexa de Queixa | Ocasión | 15.900 € |
... | ||||||
FORD ESCORT EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium Navi | 2019 | Gasolina | 38.000 | Moaña | Ocasión | 7.380 € |
... | ||||||
FORD ESCORT Edge ST Line 2.7 V6 EcoBoost 4x4 AWD | 2019 | Gasolina | 29.307 | Béjar | Ocasión | 23.450 € |
... | ||||||
FORD ESCORT Edge Bi-Turbo 4x4 Aut. Vignale | 2008 | Gasolina | 73.000 | Corbera d'Ebre | Ocasión | 14.250 € |
... | ||||||
FORD ESCORT ECOSPORT 1.0 ST-LINE Autom. | 2018 | Gasolina | 21.000 | Bèlgida | Ocasión | 9.500 € |
... | ||||||
FORD ESCORT 2.7 V6 EcoBoost 4x4 AWD | 2016 | Gasolina | 63.958 | Bellvei | Ocasión | 13.750 € |
... |