Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 sDrive20iA M-Sport Design Pure Fusion | 2015 | Gasolina | 38.000 | Bassella | Ocasión | 17.450 € |
... | ||||||
BMW Z4 2.0i | 2008 | Gasolina | 63.000 | Cabra | Ocasión | 6.000 € |
ABS, Airbag acompañante, Airbag del conductor, Airbags laterales, Aire Acondicionado, Asientos calef., Asientos deportivos, CD, Cierre centralizado, Cierre centralizado con mando a distancia, Control de tracción, Dirección asistida, Elevalunas eléctrico, ESP, Faros antiniebla, Llantas de aleación, M... | ||||||
BMW Z4 sDrive20iA M-Sport | 2015 | Gasolina | 48.000 | Besalú | Ocasión | 16.800 € |
Aire Acondicionado Apertura y arranque sin llave Asientos calef. Climatizador Control de velocidad Cortavientos Elevalunas eléctrico Faros antiniebla Navegador Precalentador Retrovisores laterales eléctricos Sensor de lluvia Sensor de luces Ventanas tintadas Volante de cuero Volante multifunción En... | ||||||
BMW Z4 sDrive23i | 2009 | Gasolina | 120.000 | Durango | Ocasión | 12.000 € |
Faros de xenon, Inmovilizador, Libro de mantenimiento, Llantas de aleación, Radio, Retrovisores laterales eléctricos, Start/Stop automático, Vehículo de no fumador, Volante multifunción... |