Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0TSI DSG | 2009 | Gasolina | 111.750 | Melilla | Ocasión | 7.290 € |
... | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF 1.0-110 | 2017 | Gasolina | 26.500 | Argentera (L') | Ocasión | 8.900 € |
... | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 DSG Edition 30 | 2008 | Gasolina | 99.950 | Areso | Ocasión | 5.990 € |
... | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF 1.0-110 Highline | 2017 | Gasolina | 26.500 | Pazos de Borbén | Ocasión | 9.240 € |
... | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF 3.2 R32 4Motion | 2003 | Gasolina | 125.000 | Tuineje | Ocasión | 6.100 € |
... | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF Cabrio 1.8 | 1991 | Gasolina | 97.000 | Campillos | Ocasión | 5.900 € |
... | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF e-Golf | 2018 | Gasolina | 45.500 | Camuñas | Ocasión | 14.100 € |
... | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2017 | Gasolina | 62.900 | Mula | Ocasión | 13.990 € |
Volkswagen Golf GTI Clubsport 2.0 Tsi Dsg nacional un solo propietario y con todo su libro de mantenimiento en concesionario oficial.Posibilidad de llevar el vehículo a su taller de confianza o bien a concesionario oficial para comprobar su estado.... | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF GTI Clubsport S | 2016 | Gasolina | 39.000 | Cáceres | Ocasión | 16.777 € |
kilometraje 39000 km,Capacidad cúbica,1,984 ccm,energía,228 kW (310 Hp),combustible,gasolina,Consumo de combustible,ca. 6.3l / 100km (combinado),ca.8,1l / 100km (urbano),ca.5,3l / 100km (extraurbano),Emisiones de CO2,ca.145g / km (combinado),Numero de asientos,5,Conteo de puertos,2/3,reductor,Caja d... | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 TSI DSG | 2010 | Gasolina | 83.000 | Ciudad Real | Ocasión | 9.000 € |
Aire Acondicionado Ajuste lumbar Asientos calef. Asientos eléctricos Asiento trasero partido Cámara de aparcamiento Climatizador Control de velocidad Elevalunas eléctrico Navegador Reposabrazos Retrovisores laterales eléctricos Sensor de aparcamiento delantero Sensor de aparcamiento trasero Sensor d... |