Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN CADDY 1,4TSI | 2015 | Gasolina | 37.300 | Borges del Camp (Les) | Ocasión | 7.500 € |
... | ||||||
MAZDA MX-3 CX-3 SKYACTIV-D105 | 2016 | Diesel | 27.700 | Borges del Camp (Les) | Ocasión | 8.950 € |
... | ||||||
OPEL ZAFIRA Zafira Life | 2019 | Diesel | 15.500 | Borges del Camp (Les) | Ocasión | 15.900 € |
... | ||||||
TOYOTA CELICA Tesla Model S P90D | 2015 | Eléctrico | 81.400 | Borges del Camp (Les) | Ocasión | 25.000 € |
2015 81 400 km ... | ||||||
FORD KUGA 2.0 TDCi 4x4 Aut. ST-Line | 2019 | Diesel | 41.500 | Borges del Camp (Les) | Ocasión | 12.800 € |
... | ||||||
CITROËN JUMPY SpaceTourer | 2019 | Diesel | 18.900 | Borges del Camp (Les) | Ocasión | 21.900 € |
... | ||||||
FORD RANGER Double Cab Wildtrack 3.2 TDCi 200 CV aut | 2017 | Diesel | 42.000 | Borges del Camp (Les) | Ocasión | 17.800 € |
... | ||||||
AUDI A7 Sportback S-LINE 3.0TDI quattro S-Tronic | 2012 | Gasolina | 104.900 | Borges del Camp (Les) | Ocasión | 12.680 € |
... | ||||||
FIAT 500 X Cross Plus | 2016 | Gasolina | 56.230 | Borges del Camp (Les) | Ocasión | 6.450 € |
... | ||||||
BMW X1 X2 xDrive 20dA | 2018 | Diesel | 19.500 | Borges del Camp (Les) | Ocasión | 18.500 € |
... |