Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU FORESTER 2.0X Automatik Edition | 2012 | Gasolina | 137.000 | Benisanó | Ocasión | 6.750 € |
... | ||||||
SUBARU FORESTER 2.0-150 AWD | 2016 | Gasolina | 47.000 | Bellreguard | Ocasión | 14.150 € |
... | ||||||
SUBARU FORESTER 2.0 XT Executive Plus CVT | 2018 | Diesel | 80.000 | Benicolet | Ocasión | 13.250 € |
... | ||||||
SUBARU FORESTER 2.0XT Lineartronic Sport | 2017 | Gasolina | 44.000 | Burguillos de Toledo | Ocasión | 10.000 € |
... | ||||||
SUBARU FORESTER 2.0XT Platinum | 2013 | Gasolina | 32.349 | Sauzal (El) | Ocasión | 8.290 € |
... | ||||||
SUBARU FORESTER 2.0TD Executive Plus | 2015 | Diesel | 47.000 | Pantón | Ocasión | 12.500 € |
... |