Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
MINI COOPER John Cooper Works Coupe | 2012 | Gasolina | 120.000 | Azuelo | Ocasión | 7.000 € |
... | ||||||
MINI COOPER S Autom.60 YEARS | 2020 | Gasolina | 18.000 | Espejo | Ocasión | 15.700 € |
... | ||||||
MINI COOPER S Clubman | 2017 | Gasolina | 29.400 | Algemesí | Ocasión | 11.500 € |
... | ||||||
MINI COOPER S eCountryman JCW All4 Aut. | 2018 | Híbrido | 64.000 | Alberuela de Tubo | Ocasión | 12.750 € |
... | ||||||
MINI COOPER Countryma | 2013 | Gasolina | 34.005 | Bràfim | Ocasión | 6.450 € |
... | ||||||
MINI COOPER Countryman ALL4 | 2011 | Diesel | 135.000 | Guarda (A) | Ocasión | 6.450 € |
... | ||||||
MINI COOPER JCW | 2019 | Gasolina | 16.000 | Alqueria de la Comtessa | Ocasión | 11.200 € |
... | ||||||
MINI COOPER S Sport-Aut. | 2018 | Gasolina | 35.000 | Alfauir | Ocasión | 12.750 € |
... | ||||||
MINI COOPER S Countryman | 2016 | Gasolina | 57.000 | Alpuente | Ocasión | 11.300 € |
... | ||||||
MINI COOPER John Cooper Works 231 Nacional 2017 | 2017 | Gasolina | 68.000 | Pontevedra | Ocasión | 12.800 € |
MINI JCW LLANTAS 17'' PIRELLI P ZERO, EQUIPO DE MUSICA HARMAN KARDON, TECHO PANORAMICO, ASIENTOS JCW, SENSOR DE LLUVIA Y DE LUCES, SENSORES DE PARKING, FRANJAS JCW, FAROS DE LED CON CONTENIDO AMPLIADO. 68000 km 02/2017 170 kW 231 CV 1.998 cm³ Euro 6... |