Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD KUGA 2.0 TDCi Bi-Turbo 4x4 Titanium | 2016 | Diesel | 65.000 | Cadalso de los Vidrios | Ocasión | 12.900 € |
... | ||||||
LAND ROVER RANGE ROVER Velar 3.0d HSE | 2018 | Diesel | 24.500 | Cadalso de los Vidrios | Ocasión | 34.800 € |
... | ||||||
AUDI Q7 SQ5 3.0 TFSI LED | 2018 | Gasolina | 30.000 | Cadalso de los Vidrios | Ocasión | 25.500 € |
... | ||||||
RENAULT KANGOO ENERGY dCi 130 XMOD NAVI | 2016 | Diesel | 77.258 | Cadalso de los Vidrios | Ocasión | 6.290 € |
... | ||||||
VOLVO XC90 D 3 | 2011 | Diesel | 155.000 | Cadalso de los Vidrios | Ocasión | 11.200 € |
... |