Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
HONDA CR-V 2.0 | 2015 | Diesel | 60.000 | Zaragoza | Seminuevo | 15.000 € |
... | ||||||
HONDA CR-V 2.0 i-MMD Hybrid 2019 | 2019 | Híbrido | 49.600 | Aldea del Fresno | Seminuevo | 14.800 € |
Único Propietario !!!Muy bien cuidada, está como nueva!!! Vehículo en excelentes condiciones, muy bien cuidado y con muy pocos kms. Ha dormido en garaje privado siempre.... | ||||||
HONDA CR-V 2.2i-DTEC Luxury 4x4 | 2014 | Diesel | 86.500 | Lozoya | Seminuevo | 8.200 € |
4WD, ABS, Airbag acompañante, Airbag del conductor, Airbags laterales, Apertura y arranque sin llave, Asiento trasero partido, Asientos calef., Asistente al arranque en pendient, Bluetooth, Cámara de aparcamiento, CD, Cierre centralizado, Climatizador, Control de presión de las ruedas, Control de tr... | ||||||
HONDA CR-V 1.6i-DTEC Elegance Navi 4x2 | 2017 | Diesel | 81.000 | Valbuena de Duero | Seminuevo | 9.500 € |
Aire Acondicionado Asientos calef. Asistente al arranque en pendient Ayuda aparcamiento Cámara de aparcamiento Climatizador Control de velocidad Elevalunas eléctrico Navegador Pantalla frontal Reposabrazos Retrovisores laterales eléctricos Sensor de aparcamiento delantero Sensor de aparcamiento tras... |