Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD RANGER Wildtrak | 2015 | Diesel | 164.798 | Alginet | Ocasión | 8.750 € |
... | ||||||
FORD EXPLORER Edge BI Turbo SPORT | 2017 | Diesel | 48.700 | Artieda | Ocasión | 13.450 € |
... | ||||||
FORD KUGA 2.0 TDCi 4x4 Aut. ST-Line | 2019 | Diesel | 19.250 | Durango | Ocasión | 12.950 € |
... | ||||||
FORD KUGA 2.0 TDCi 4x4 Aut. ST-Line | 2017 | Diesel | 67.500 | Bisbal de Falset (La) | Ocasión | 9.900 € |
... | ||||||
FORD RANGER 3.2-200 D AWD | 2017 | Diesel | 45.206 | Cabanillas de la Sierra | Ocasión | 19.850 € |
... | ||||||
FORD EXPLORER Edge 2.0-209 D AWD | 2016 | Diesel | 57.000 | Antella | Ocasión | 18.500 € |
... | ||||||
FORD RANGER Limited 4x4 | 2015 | Diesel | 99.980 | Benlloch | Ocasión | 8.450 € |
... | ||||||
FORD KUGA 2.0 TDCi Bi-Turbo 4x4 Titanium | 2016 | Diesel | 65.000 | Cadalso de los Vidrios | Ocasión | 12.900 € |
... | ||||||
FORD KUGA ST-Line | 2019 | Diesel | 21.160 | Castrogonzalo | Ocasión | 10.900 € |
... | ||||||
FORD RANGER 2.2 TDCi XL | 2013 | Diesel | 90.000 | Berge | Ocasión | 6.700 € |
... |