Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 320 420 F32 D M | 2016 | Diesel | 119.500 | Madrid | Ocasión | 12.600 € |
Bmw 420D Auto. Paquete M. Llantas de 19". Las opciones más destacables además de cambio automático deportivo con levas, son las correspondidas en el paquete M: Asientos Deportivos, Volante Multifunción M, Tapicería Alcantara, Asientos Calefactábles, Navegador Business y Suspensión deportiva M con ad... | ||||||
BMW 320 D MSport 2019 | 2019 | Diesel | 58.700 | Madrid | Seminuevo | 17.900 € |
Matriculación: 2/2019 Diésel Cambio: Automático Potencia(CV): 190 Marchas: 8 Kilómetros: 58.700 Sistema de telefonía con carga inalámbrica BMW Live Cockpit Professional Punto de acceso Wi-Fi Head-up display Sistema de sonido Surround Harman/Kardon Acceso confort Parking Assistant (camara... | ||||||
BMW 320 d Cabrio Aut. | 2010 | Diesel | 103.000 | Madrid | Ocasión | 7.700 € |
ABS, Airbag, Aire Acondicionado, Alarma, Asientos eléctricos, Cierre centralizado, Climatizador, Control de tracción, Dirección asistida, Elevalunas eléctrico, ESP, Faros antiniebla, Faros de xenon, Inmovilizador, Libro de mantenimiento, Llantas de aleación, Luz de conducción diurna, Ordenador de a ... | ||||||
BMW 320 420d Cabrio | 2014 | Diesel | 50.000 | Madrid | Ocasión | 16.600 € |
50.000 km Occasione 08/2014 135 kW 184 HP Automatico, Diesel Consumo di carburante: 1 4,8 l / 100 km (misto) 5,7 l / 100 km (urbano) 4,3 l / 100 km (extra urbano) Emissioni di CO21 127 g CO2 / km (miscelato) Regolamentazione delle emissioni Euro 6... |