Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 Avant 3.0 TDI clean diesel *S-Line*Panorama* | 2016 | Diesel | 34.670 | Barrax | Seminuevo | 15.000 € |
... | ||||||
AUDI A4 allroad quattro 3.0 TDI S-tronic | 2015 | Diesel | 34.580 | Artana | Seminuevo | 14.300 € |
... | ||||||
AUDI A4 Avant S-Line 2.0 TDI | 2015 | Diesel | 107.000 | Madrid | Seminuevo | 9.500 € |
Ayuda de estacionamiento, llantas de aleación, luces de xenón / LED, aire acondicionado, sistema de navegación, radio / sintonizador, Bluetooth, altavoz, techo solar / panorámico, calefacción de asiento, control de crucero, sistema de frenos antibloqueo (ABS), historial de servicio completo... | ||||||
AUDI A4 2.0 TDI 2017 | 2017 | Diesel | 88.000 | Brea de Tajo | Seminuevo | 10.990 € |
Navegador Faros de led manos libres bluetooth sensores de parking acústico y visual Faros antiniebla Llantas de aleación Climatizador bizona Control de estabilidad y tracción Ordenador Asientos traseros abatibles Retrovisores eléctricos y plegables Volante deportivo multifunción...... | ||||||
AUDI A4 2.0 TDI 150CV S-TRONIC | 2017 | Diesel | 38.000 | Boalo (El) | Seminuevo | 12.790 € |
Navegador Faros de led manos libres bluetooth sensores de parking acústico y visual Faros antiniebla Llantas de aleación Climatizador bizona Control de estabilidad y tracción Ordenador Asientos traseros abatibles Retrovisores eléctricos y plegables Volante deportivo multifunción...... |