Marca / Modelo | Año | Combust. | Kms. | Ubicación | Estado | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
TATA INDICA Model X 90D 4WD | 2017 | Eléctrico | 68.700 | Alfafar | Ocasión | 35.000 € |
... | ||||||
BMW X1 i3 94 Ah Range Extender | 2016 | Eléctrico | 58.200 | Canencia | Ocasión | 15.750 € |
... | ||||||
KIA RIO Niro 1.6 HEV Emotion Hibrido | 2017 | Eléctrico | 49.500 | Cenicientos | Ocasión | 9.250 € |
... | ||||||
PEUGEOT 508 SW RXH Hybrid | 2012 | Eléctrico | 144.724 | Berrueco | Ocasión | 5.790 € |
... | ||||||
PORSCHE CAYMAN Tesla Model X 75D | 2017 | Eléctrico | 21.000 | Realejos (Los) | Ocasión | 31.250 € |
... | ||||||
TOYOTA PRIUS + 7 | 2015 | Eléctrico | 146.000 | Camuñas | Ocasión | 6.750 € |
... | ||||||
TOYOTA COROLLA C-HR Hybrid Style Selection | 2019 | Eléctrico | 16.460 | Cerro de Andévalo (El) | Ocasión | 12.920 € |
... | ||||||
TATA INDIGO Tesla Model X | 2016 | Eléctrico | 64.046 | Cádiar | Ocasión | 33.900 € |
64.046 km 08/2016 316 kW 430 CV... | ||||||
TATA INDICA Tesla Model X P100D | 2018 | Eléctrico | 39.500 | Madarcos | Ocasión | 39.500 € |
Comodidad,Aire Acondicionado,Climatizador,Elevalunas eléctrico,Entretenimiento / Medios,Radio,Extra,Llantas de aleación,Seguridad,ABS,Airbag acompañante,Airbag para la cabeza,Airbags laterales,Airbag trasero,Cierre centralizado,Control de tracción,Dirección asistida,ESP... | ||||||
CHEVROLET KALOS Volt 1.4 | 2013 | Eléctrico | 98.000 | Boadella i les Escaules | Ocasión | 6.800 € |
... |